Sellier & Bellot

Výsledky



Armádní střelecký stadion Plzeň-Lobzy
Pistole nebo revolver - mířená střelba na 25m
Kulová střelba - mířená střelba na 100m s oporou volně stojící tyče
Broková střelba - lovecké kolo, jedna položka 20 terčů




Pistole nebo revolver - mířená střelba na 25m
Pořadí St. Číslo Příjmení a jméno Město 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Celkem
1 7 VOŘÍŠEK Stanislav Žloukovice 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 190
2 49 CHUDOBA Aleš Liberec 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 186
3 63 KAMANN Viktor Ostrov 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 186
4 61 NOVOTNÝ Stanislav Jáchymov 10 10 10 10 9 9 9 9 9 7 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 186
5 9 RAŠOVSKÝ Ivo Hořovice 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 185
5 31 KOLAŘÍK Svatopluk st. Louny 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 185
7 12 ABRAHAM Josef Jince 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 184
8 8 ŠMÍD Karel Hořovice 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 182
8 11 BALEJ Jan Radnice 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 182
8 54 GOMOLÁK Juraj Tachov 10 10 10 10 10 9 9 9 8 6 10 10 10 9 9 9 9 9 9 7 182
11 30 KOLAŘÍK Svatopluk Louny 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 179
12 75 KOVÁŘ Radek Líně 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 178
12 96 KLASNA Jaromír Františkovy Lázně 10 10 10 10 10 9 9 9 8 7 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 178
14 10 VALENTA Petr Kladno 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 177
14 58 VEJSKAL Zdeněk Plánice 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 177
14 86 DADÁK Pavel Čelákovice 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 177
17 50 CHUDOBA Zdenék Liberec 10 10 10 9 9 9 9 8 7 5 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 175
17 18 KRABEC Miroslav Beroun 10 10 10 10 9 9 8 7 6 6 10 10 9 9 9 9 9 9 9 7 175
19 62 MARKO Štefan Chodov 10 10 10 9 9 8 8 8 8 6 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 174
19 94 MAROUŠEK Petr Žihle 10 9 9 9 9 9 8 8 7 5 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 174
21 45 SMOLA Jaroslav Nový Hrádek 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 10 10 10 10 9 8 7 7 7 9 173
21 95 BEČVÁŘ Radek Klatovy 10 10 9 9 9 9 8 8 7 6 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 173
21 64 MATYAŠKO Martin Postoloprty 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 173
24 19 LEV Pavel Králův Dvůr 10 9 9 9 9 9 8 8 7 6 10 10 10 9 9 9 9 9 8 5 172
24 53 PETRIKOVIČ Martin Cheb 10 9 9 9 9 9 8 8 7 6 10 10 9 9 9 9 9 9 8 6 172
24 56 KŘÍŽ Miloslav Odrava 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 10 10 10 9 9 9 9 9 7 7 172
27 43 KYSELA Stanislav Přestavlky 10 10 9 9 9 9 8 8 7 6 10 10 9 9 9 9 9 8 7 6 171
27 52 HOTRA Tomáš 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 171
27 34 ŠAMAN Otto Mirošov 10 10 10 10 9 9 9 8 8 5 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 171
30 15 HOUDEK Viktor Praha 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 7 170
30 20 KŘIKAVA Ivan Praha 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 10 10 10 9 9 9 8 8 8 6 170
32 78 VALAŠÍK Petr Cheb 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 169
33 83 PETRŮJ Zdeněk Smolina 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 10 10 9 9 9 9 9 8 7 3 167
34 46 PROBOŠT Karel Nové město n.Met. 10 10 10 9 9 9 8 8 7 6 10 10 10 9 9 9 8 8 6 1 166
35 80 NOVOTŇÁK Dušan Plasy 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 165
36 14 VAVREK Ján Jince 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 10 10 9 9 9 8 8 7 7 5 164
36 60 ŠEDINA Jiří Klatovy 10 10 10 10 9 8 8 7 7 6 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 164
38 1 GRITZ Tomáš Spálené Poříčí 9 9 8 8 8 8 8 6 5 5 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 163
39 82 JANDA Petr Zelcany 10 10 9 9 8 8 8 7 6 5 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6 162
40 91 HUSPEK Jakub Skalná okr.Cheb 9 9 9 8 7 7 7 7 6 6 10 9 9 9 9 9 9 8 7 7 161
40 67 ROSA Pavel Plzeň 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 10 9 9 9 8 8 8 6 5 4 161
42 38 SENDERÁK František Mirošov 10 10 9 9 8 8 8 7 6 2 9 9 9 9 9 9 9 8 6 6 160
42 47 ŠMÍDA Robert Dobruška 10 9 9 9 8 8 8 7 7 6 10 10 10 8 8 8 7 6 6 6 160
42 93 HÁLEK Pavel Dolná Krupá 10 10 9 9 9 9 8 7 5 4 9 9 9 9 9 8 8 8 7 4 160
45 88 JANSA Viktor Praha 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 159
46 17 URBAN Josef Přeštice 10 9 9 8 7 7 6 6 5 4 10 10 10 10 9 9 8 8 7 6 158
46 25 BEZDĚK David Plzeň 10 9 9 9 8 7 7 6 6 4 10 10 10 9 8 8 7 7 7 7 158
46 74 BLÁHA Pavel Plzeň 10 9 8 8 8 8 8 7 6 6 10 10 9 9 8 8 7 7 7 5 158
46 72 RAČÁK Hynek Tachov 10 10 9 9 8 8 8 7 5 5 10 10 9 9 9 8 7 7 5 5 158
50 41 SMRKOVSKÝ Martin Praha 8 10 10 10 10 10 10 8 7 5 5 9 9 9 8 7 7 7 6 5 5 157
51 71 TONAR Zbyněk Plzeň 9 9 9 9 9 8 7 6 6 5 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 155
51 87 CEKOTA Karel Praha 9 9 9 8 8 8 7 6 2 2 10 10 10 10 9 8 8 8 7 7 155
53 48 HEJNÝ Václav Hostinné 9 8 8 7 7 7 7 5 5 5 10 10 9 9 9 9 8 8 8 6 154
53 92 KLASNOVÁ Eva Skalná okr.Cheb 10 10 9 9 9 8 7 6 6 3 10 9 9 9 8 8 7 6 6 5 154
53 55 TUREK Roman Horní Slavkov 10 10 8 8 8 8 7 7 5 3 10 10 9 9 8 8 8 6 6 6 154
56 116 NOSEK Vladimír Rakovník 10 9 9 9 9 8 7 7 7 6 9 9 8 8 8 7 6 6 6 5 153
57 76 CHVOSTA Jaroslav Plzeň 10 9 9 8 7 7 7 6 6 5 10 9 9 8 7 7 7 7 7 7 152
57 35 KAPOLKA Miroslav Jince 10 8 8 8 8 7 6 6 6 5 9 9 9 9 9 8 7 7 7 6 152
59 26 ADÁMEK Tomáš Plzeň 10 9 8 8 7 7 6 6 6 4 10 10 9 9 8 8 7 7 7 4 150
59 59 MAREŠ Martin Újezd 10 10 9 9 9 7 7 6 6 2 10 9 9 8 8 7 7 7 6 4 150
61 42 PEŠEK Václav Horní Bělá 10 9 8 8 7 7 7 6 6 5 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 149
61 32 ZIZLEROVÁ Monika Rokycany 10 8 8 8 7 7 7 6 6 5 10 9 9 9 8 7 7 7 6 5 149
61 89 KRAFT Pavel Spálené Poříčí 10 10 9 9 7 7 7 7 7 6 9 9 8 8 7 6 6 6 6 5 149
64 23 VOJTA Jan Bor 10 9 8 8 8 7 6 6 4 2 10 9 9 9 9 8 8 7 6 4 147
65 13 HOUBA Bohumil Podluhy 10 9 8 8 7 7 7 6 6 4 10 10 10 9 8 8 6 4 4 4 145
66 5 WOLF Jiří   10 10 9 9 9 8 8 7 6 5 8 7 7 7 6 6 6 6 5 5 144
67 39 ŠAUER Jan Dobruška 10 9 9 9 8 8 7 6 6 4 9 8 7 7 7 7 6 6 6 4 143
68 36 ŠMATLÁK Václav Mirošov 10 8 8 8 7 7 6 6 2 0 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 142
68 69 KNEDLHANS Roman Kaznějov 9 9 9 9 8 8 7 6 3 1 10 9 8 8 7 7 7 6 6 5 142
70 2 ŠTĚCH Jan Starý Plzenec 8 8 8 7 7 7 7 6 6 5 10 9 9 8 7 7 7 7 5 3 141
71 104 KURZWEILOVÁ Dana Praha 4 8 8 8 8 6 6 6 6 3 1 10 9 8 8 8 8 8 7 7 6 139
72 85 PESL František Mořina 10 9 9 9 9 8 7 7 6 4 9 9 8 8 7 6 4 4 3 2 138
73 77 ŠULISTA Martin Lomnička 10 10 8 8 8 8 5 5 4 1 10 10 9 8 8 7 6 4 4 3 136
73 97 KUBEC Milan Praha 10 8 8 7 7 6 5 5 5 4 10 9 9 8 8 8 7 6 4 2 136
73 103 POLÁŠKOVÁ Romana Plzeň 9 7 7 7 6 6 4 4 4 6 10 9 9 8 8 8 7 7 5 5 136
76 24 PLIML Jiří Osek 9 9 8 8 7 7 7 6 5 3 10 9 8 8 8 6 5 4 3 5 135
77 29 TONAR Jiří Skalná okr.Cheb 10 10 8 7 7 7 5 4 4 2 10 9 9 8 8 8 7 6 4 1 134
78 40 VOJTA Miroslav Kurojedy 10 8 6 6 6 6 5 5 5 5 9 9 9 8 8 8 6 6 5 1 131
79 81 KERAMIDAS Jiří Plzeň 10 9 8 6 6 6 6 5 3 2 10 9 9 9 7 7 6 6 4 1 129
79 66 FINSTRLE Milan Krnov 10 9 9 8 6 6 6 6 5 4 8 8 8 8 7 7 6 4 3 1 129
81 98 TROJÁKOVÁ Jana Hartmanice 8 8 8 7 7 6 6 5 5 2 10 9 8 8 6 6 5 5 5 4 128
82 3 KYNCL Jaroslav Spálené Poříčí 9 8 8 8 7 7 6 5 5 4 9 9 8 8 7 6 5 4 3 1 127
83 44 KYSELA Stanislav Mirošovice 10 9 9 7 7 7 7 6 4 3 9 8 7 7 6 6 5 5 3 1 126
84 33 KEBRLE Jan Mirošov 9 9 8 8 7 6 5 4 4 4 8 7 7 7 6 6 6 5 4 3 123
85 101 BYSTŘICKÝ Tomáš Zruč - Senec 8 8 8 7 7 6 6 5 4 3 9 9 9 6 6 6 5 5 2 0 119
86 68 ZAJÍČEK Jiří Nýřany 9 7 5 5 5 5 5 4 3 0 10 9 9 9 8 8 7 5 3 2 118
87 117 HLAVNIČKA Zbyněk Horšovský Týn 9 9 9 7 7 7 5 5 3 2 10 10 9 7 5 5 4 3 0 0 116
88 65 MOLCAR Miroslav Postoloprty 8 8 8 8 8 7 7 3 1 0 10 7 7 6 6 6 4 4 4 2 114
89 4 BOHŮNEK Václav Plzeň 9 9 7 6 4 4 2 2 0 0 9 9 9 9 8 7 7 6 6 0 113
90 99 TROJÁK Jiří Hartmanice 8 7 7 7 6 5 5 5 3 3 8 8 8 6 6 6 6 4 2 1 111
91 84 VALCHÁŘ Petr Kateřinice 10 9 8 7 7 6 4 3 2 0 10 10 7 6 6 5 4 2 2 2 110
92 22 ČUMPL Přemysl Frýdlant 9 9 8 8 8 6 3 3 3 2 9 9 8 7 5 5 4 2 1 0 109
92 70 EBERL Roman Plzeň 9 9 7 6 5 5 4 3 1 0 9 9 9 8 8 5 4 3 3 2 109
94 16 LOUDA Vladimír Čachovice 8 7 6 5 5 3 3 0 0 0 8 8 8 8 7 7 7 7 6 3 106
95 110 LAUER Vít Praha 8 7 7 6 6 6 3 0 0 0 10 8 8 7 6 6 6 6 3 1 104
96 79 ROUS Milan Nový Kostel 9 9 8 8 7 6 6 4 3 2 10 6 5 5 4 4 3 3 1 0 103
97 114 SCHNEIDER Pavel Most 7 7 6 6 5 1 1 0 0 0 9 8 8 7 7 6 6 6 6 5 101
98 27 GRAMAN Stanislav Újezd 8 7 7 7 7 6 6 5 5 3 7 7 6 6 6 4 1 0 0 0 98
99 28 RYŠÁNEK Martin Cheb 9 8 6 6 5 5 5 4 2 1 9 8 8 8 5 4 3 0 0 0 96
100 57 HNILICA Zbyněk Libčeves 10 8 8 7 6 6 5 1 0 0 8 7 7 6 4 4 4 1 1 1 94
101 51 HNILICA Libor Dlažkovice 8 7 6 5 4 2 1 1 1 0 9 8 6 6 6 5 4 4 3 2 88
102 37 BLECHA Petr Mirošov 9 6 5 4 4 0 0 0 0 0 9 8 8 7 7 6 5 4 1 0 83
103 21 ČUMPL Zdeněk Frýdlant 9 9 8 8 7 5 3 2 0 0 9 9 8 3 2 0 0 0 0 0 82
104 105 HERBOCZEK Ilja Praha 8 8 8 7 6 4 4 4 1 0 9 7 7 3 3 1 1 0 0 0 81
105 73 MÍKA Ludvík Losiná u Plzně 9 8 8 4 2 1 1 1 0 0 10 8 8 5 4 3 3 3 2 0 80
106 109 HÁJEK Ctirad Plzeň 9 8 8 6 6 5 4 2 0 0 10 8 5 5 3 0 0 0 0 0 79
107 90 ŽMIJÁK Karel Hořehledy 7 5 4 4 4 4 4 3 2 1 7 5 5 4 4 3 2 2 0 0 70
108 6 KOVRZEK Jiří Plzeň 10 5 3 3 1 0 0 0 0 0 9 8 8 5 4 4 3 0 0 0 63
109 102 MARŠÍK František Pastuchovice 7 5 5 4 2 0 0 0 0 0 8 7 7 6 5 3 0 0 0 0 59
110 108 STRAKA Jaroslav Praha 7 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 29
111 107 BRETTL Josef Praha 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 28
112 100 BYSTŘICKÝ Karel Č. Bříza 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24
113 115 VANČÍ Pavel Žihle 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
114 106 FOLBEROVÁ Ilona Praha 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

nahoru



Kulová střelba - mířená střelba na 100m s oporou volně stojící tyče
Pořadí St. Číslo Příjmení a jméno Město 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkem
1 74 VALCHÁŘ Petr Kateřinice 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
2 73 PETRŮJ Zdeněk Smolina 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
3 53 MATYAŠKO Martin Postoloprty 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 94
4 75 DADÁK Pavel Čelákovice 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93
5 37 SMOLA Jaroslav Nový Hrádek 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 92
6 48 HNILICA Zbyněk Libčeves 10 10 10 10 10 10 9 9 9 3 90
7 55 FINSTRLE Milan Krnov 10 10 10 9 9 9 9 8 8 5 87
8 14 HOUDEK Viktor Praha 10 10 10 10 10 10 9 9 8 0 86
8 64 KOVÁŘ Radek Líně 10 10 10 10 8 9 9 9 8 3 86
10 52 ŠEDINA Jiří Klatovy 10 10 10 10 9 9 9 8 8 1 84
11 9 RAŠOVSKÝ Ivo Hořovice 10 10 10 10 9 9 8 8 8 0 82
11 97 SCHNEIDER Pavel Most 10 10 10 10 10 8 8 8 8 0 82
13 101 TĚHAN Tomáš Zubří 10 10 10 10 10 9 9 9 1 3 81
14 27 ŠAMAN Otto Mirošov 10 10 10 10 9 9 8 8 3 3 80
14 51 MAREŠ Martin Újezd 10 10 10 9 9 9 9 8 3 3 80
14 77 JANSA Viktor Praha 10 10 10 10 9 9 8 8 3 3 80
17 40 HEJNÝ Václav Hostinné 10 10 10 10 9 9 9 8 3 0 78
17 78 KRAFT Pavel Spálené Poříčí 10 10 10 10 9 9 8 8 3 1 78
19 20 ČUMPL Přemysl Frýdlant 10 10 10 10 9 8 8 8 3 1 77
19 85 TROJÁK Jiří Hartmanice 10 10 9 9 9 8 8 8 3 3 77
21 58 KNEDLHANS Roman Kaznějov 10 10 10 10 10 10 9 3 3 1 76
22 23 RYŠÁNEK Martin Cheb 10 10 10 10 9 9 8 8 1 0 75
22 83 KLASNA Jaromír Františkovy Lázně 10 10 10 10 10 10 9 3 3 0 75
24 43 HOTRA Tomáš 10 10 10 10 10 9 9 3 3 0 74
25 22 GRAMAN Stanislav Újezd 10 9 9 9 9 8 8 3 3 3 71
25 50 VEJSKAL Zdeněk Plánice 10 9 9 9 9 8 8 3 3 3 71
25 100 NOSEK Vladimír Rakovník 10 10 10 8 0 9 9 9 3 3 71
28 4 BOHŮNEK Václav Plzeň 10 9 9 9 8 8 8 3 3 3 70
28 34 PEŠEK Václav Horní Bělá 10 10 10 10 10 9 8 3 0 0 70
28 39 ŠMÍDA Robert Dobruška 10 10 10 10 10 10 9 1 0 0 70
28 65 CHVOSTA Jaroslav Plzeň 10 10 10 10 10 8 8 3 1 0 70
28 66 ŠULISTA Martin Lomnička 10 10 9 9 9 9 8 3 3 0 70
28 96 KOLAŘÍK Svatopluk ml. Petruc 10 10 10 9 9 8 8 3 3 0 70
34 45 GOMOLÁK Juraj Tachov 10 9 9 9 9 8 8 3 3 0 68
34 69 NOVOTŇÁK Dušan Plasy 10 10 10 10 9 9 3 3 3 1 68
36 11 ABRAHAM Josef Jince 10 10 10 9 8 8 8 1 3 0 67
36 76 CEKOTA Karel Praha 10 10 9 9 9 9 8 3 0 0 67
38 56 ROSA Pavel Plzeň 10 10 9 9 9 8 8 1 1 0 65
39 82 MAROUŠEK Petr Žihle 10 10 10 9 8 8 3 3 3 0 64
40 47 KŘÍŽ Miloslav Odrava 10 10 9 9 9 8 3 3 1 1 63
40 88 MARŠÍK František Pastuchovice 10 10 9 9 9 8 3 3 1 1 63
42 3 KYNCL Jaroslav Spálené Poříčí 10 10 10 10 10 9 3 0 0 0 62
42 5 WOLF Jiří   10 10 10 9 9 8 3 1 1 1 62
44 28 KAPOLKA Miroslav Jince 10 10 9 9 9 8 3 3 0 0 61
45 1 GRITZ Tomáš Spálené Poříčí 10 10 10 8 8 8 3 3 0 0 60
45 10 VALENTA Petr Kladno 10 10 9 9 9 8 3 1 1 0 60
45 61 KUNEŠ Zdeněk Lhenice 10 10 10 9 9 9 3 0 0 0 60
45 71 JANDA Petr Zelcany 10 10 10 10 9 8 3 0 0 0 60
45 84 KUBEC Milan Praha 10 10 10 10 9 9 1 1 0 0 60
45 95 KOLAŘÍK Svatopluk Petruc 10 10 9 9 8 8 3 1 1 1 60
51 15 LOUDA Vladimír Čachovice 10 10 10 9 9 8 3 0 0 0 59
51 49 ŠOURA Luděk Litoměřice 10 10 9 8 8 8 3 3 0 0 59
51 87 BYSTŘICKÝ Tomáš Zruč - Senec 10 9 9 9 8 8 3 3 0 0 59
54 8 ŠMÍD Karel Hořovice 10 10 9 9 9 8 3 0 0 0 58
55 33 SMRKOVSKÝ Martin Praha 8 10 10 8 8 8 3 3 3 3 0 56
56 35 KYSELA Stanislav Přestavlky 10 10 10 9 8 8 0 0 0 0 55
57 19 ČUMPL Zdeněk Frýdlant 10 10 9 9 8 3 3 1 1 0 54
57 79 ŽMIJÁK Karel Hořehledy 10 10 9 9 8 3 3 1 1 0 54
59 17 KRABEC Miroslav Beroun 10 9 9 8 8 3 3 3 0 0 53
59 30 BLECHA Petr Mirošov 10 9 9 8 8 3 3 1 1 1 53
59 68 ROUS Milan Nový Kostel 10 10 9 8 8 3 3 1 1 0 53
62 80 HUSPEK Jakub Skalná okr.Cheb 9 9 9 9 8 3 3 0 0 0 50
63 67 VALAŠÍK Petr Cheb 10 9 8 8 3 3 3 3 1 1 49
63 98 VANČA Pavel Žihle 10 10 9 8 8 3 1 0 0 0 49
65 46 TUREK Roman Horní Slavkov 10 10 9 9 3 3 1 1 0 0 46
66 29 ŠMATLÁK Václav Mirošov 10 10 8 8 3 3 3 0 0 0 45
67 25 ZIZLEROVÁ Monika Rokycany 10 10 9 9 3 3 0 0 0 0 44
67 44 PETRIKOVIČ Martin Cheb 10 9 8 8 3 3 3 0 0 0 44
67 99 BALEJ Jan Radnice 10 9 8 8 8 1 0 0 0 0 44
70 18 KŘIKAVA Ivan Praha 10 10 9 9 3 1 1 0 0 0 43
71 13 VAVREK Ján Jince 10 10 9 8 3 1 1 0 0 0 42
72 12 HOUBA Bohumil Podluhy 10 8 8 3 3 3 3 3 0 0 41
73 70 KERAMIDAS Jiří Plzeň 9 9 9 8 3 1 0 0 0 0 39
74 26 KEBRLE Jan Mirošov 10 9 8 3 3 3 1 1 0 0 38
75 21 VOJTA Jan Bor 10 9 8 10 0 0 0 0 0 0 37
75 42 HNILICA Libor Dlažkovice 10 9 8 3 3 3 1 0 0 0 37
77 81 HÁLEK Pavel Dolná Krupá 10 9 8 3 3 3 0 0 0 0 36
78 7 VOŘÍŠEK Stanislav Žloukovice 10 9 8 8 0 0 0 0 0 0 35
78 32 DOLEJŠÍ Josef Plzeň 10 8 8 8 1 0 0 0 0 0 35
78 62 RAČÁK Hynek Tachov 8 8 8 8 1 1 1 0 0 0 35
81 41 CHUDOBA Aleš Liberec 10 9 8 3 3 1 0 0 0 0 34
82 63 BLÁHA Pavel Plzeň 10 9 8 3 3 0 0 0 0 0 33
83 2 ŠTĚCH Jan Starý Plzenec 9 8 3 3 3 3 3 0 0 0 32
83 36 KYSELA Stanislav Mirošovice 10 9 3 3 3 3 1 0 0 0 32
85 24 TONAR Jiří Skalná okr.Cheb 10 9 8 1 1 0 0 0 0 0 29
86 38 PROBOŠT Karel Nové město n.Met. 9 8 8 3 0 0 0 0 0 0 28
87 86 BYSTŘICKÝ Karel Č. Bříza 10 8 3 1 0 0 0 0 0 0 22
88 16 URBAN Josef Přeštice 9 3 3 1 1 1 0 0 0 0 18
89 57 ZAJÍČEK Jiří Nýřany 10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 17
90 31 ŠAUER Jan Dobruška 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 14
91 59 EBERL Roman Plzeň 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7
92 60 TONAR Zbyněk Plzeň 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
93 72 JANDA Ladislav Zelcany 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
94 6 KOVRZEK Jiří Plzeň 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
95 54 MOLCAR Miroslav Postoloprty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 89 STRAKA Jaroslav Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nahoru



Broková střelba - lovecké kolo, jedna položka 20 terčů
Pořadí St. Číslo Příjmení a jméno Město 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Celkem
1 57 PESL František Mořina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
2 70 MARŠÍK František Pastuchovice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19
2 59 JANSA Viktor Praha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19
4 38 MATYAŠKO Martin Postoloprty 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18
5 11 LOUDA Vladimír Čachovice 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16
6 12 URBAN Josef Přeštice 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 15
6 14 ČUMPL Zdeněk Frýdlant 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15
6 25 DOLEJŠÍ Josef Plzeň 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15
6 55 PETRŮJ Zdeněk Smolina 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15
6 56 VALCHÁŘ Petr Kateřinice 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 15
11 15 ČUMPL Přemysl Frýdlant 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 14
11 79 SCHNEIDER Pavel Most 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
13 46 KUNEŠ Zdeněk Lhenice 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 13
14 21 ŠAMAN Otto Mirošov 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 12
14 33 HOTRA Tomáš 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 12
16 26 PEŠEK Václav Horní Bělá 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 11
16 36 HNILICA Zbyněk Libčeves 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 11
16 39 MOLCAR Miroslav Postoloprty 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 11
16 78 KOLAŘÍK Svatopluk ml. Petruc 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 11
20 3 WOLF Jiří   1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 10
20 45 TONAR Zbyněk Plzeň 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 10
20 54 JANDA Petr Zelcany 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 10
23 22 KAPOLKA Miroslav Jince 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 9
23 24 BLECHA Petr Mirošov 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 9
23 32 HNILICA Libor Dlažkovice 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9
23 37 ŠOURA Luděk Litoměřice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 9
23 43 KNEDLHANS Roman Kaznějov 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 9
28 4 KOVRZEK Jiří Plzeň 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 8
28 13 KRABEC Miroslav Beroun 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8
28 23 ŠMATLÁK Václav Mirošov 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 8
28 34 PETRIKOVIČ Martin Cheb 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8
28 52 NOVOTŇÁK Dušan Plasy 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 8
28 58 DADÁK Pavel Čelákovice 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8
28 27 KYSELA Stanislav Přestavlky 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 8
