Sellier & Bellot

Výsledky



Armádní střelecký stadion Plzeň-Lobzy,
10. říjen 2009
Pistole nebo revolver - mířená střelba na 25m
Kulová střelba - mířená střelba na 100m s oporou volně stojící tyče
Broková střelba - lovecké kolo, jedna položka 20 terčů
Vzduchovka



Pistole nebo revolver - mířená střelba na 25m
Pořadí St. Číslo Příjmení Jméno Město 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Celkem
1 112 TROJAN Rudolf Praha 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 188
2 34 NOVOTNÝ Stanislav Jáchymov 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 188
3 46 KOVÁŘ Radek Líně 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 186
4 33 KAMANN Viktor Ostrov 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 184
5 91 SCHEJBAL Pavel Plzeň 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 180
6 133 HUSPEK Jakub Skalná 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 178
7 120 KŘIVÁNEK Pavel Plzeň 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 177
8 59 MAROUŠEK Petr Žihle 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 10 10 10 10 9 9 8 8 8 6 176
9 63 VALENTA Petr Kladno 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 175
10 32 MARKO Štefan Chodov 10 10 10 9 9 9 8 8 6 6 10 10 10 10 7 9 9 8 8 7 173
10 24 MATIAŠKO Martin Postoloprty 10 9 9 9 9 9 9 8 8 9 10 9 9 8 8 8 8 8 8 8 173
10 1 JANSA Viktor Praha 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 173
13 18 VEJSKAL Zdeněk Zbyslav 46 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 172
13 61 KUPEC Jiří Raková 10 10 10 10 9 8 8 7 6 6 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 172
13 65 JAREŠ Roman Čelákovice 10 9 9 9 9 9 8 7 7 7 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 172
16 44 KŘIKAVA Ivan Praha 4 10 10 9 8 8 8 8 7 6 8 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 171
17 48 HOUDEK, ING. Viktor Praha 10 10 10 10 9 9 8 8 7 5 6 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 170
17 8 KŘÍŽ Miloslav Cheb 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 170
19 12 URBAN Josef Přeštice 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 9 9 9 9 9 8 8 7 4 8 169
19 13 FINSTRLE Milan Krnov 10 10 9 9 9 9 8 8 7 5 10 9 9 9 9 9 9 8 7 6 169
19 132 MÁDLÍK Václav Roudnice n.L. 10 9 9 9 9 9 9 8 7 7 10 10 9 9 8 8 8 8 7 6 169
22 39 HOTRA Tomáš 10 10 10 9 9 9 8 7 6 6 10 10 10 9 9 9 8 7 6 6 168
22 62 RAŠOVSKÝ Ivo Hořovice 10 9 9 9 9 9 9 8 7 6 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 168
24 21 RENDL Pavel Horažďovice 10 9 9 8 8 8 7 7 7 6 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 167
24 49 PULICAR Jaroslav Česká Třebová 10 9 9 9 8 8 8 8 8 6 10 10 9 9 9 9 8 7 7 6 167
26 109 KULATÝ Miroslav Karlovy Vary 9 9 9 8 8 8 8 8 8 6 10 10 9 9 9 9 8 8 8 5 166
26 73 VALAŠÍK Petr Skalná 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 166
26 75 ŠULISTOVÁ Jaroslava Plesná 10 9 9 9 9 8 8 8 6 5 10 10 9 9 9 9 8 8 7 6 166
29 7 PLETÁNEK Václav Mělník 10 10 9 9 8 8 7 7 7 6 10 10 9 9 9 9 8 8 6 6 165
29 29 ŠAMAN Otto Mirošov 10 9 9 9 9 9 8 7 7 6 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 165
29 36 RENDL Josef Klatovy 10 10 9 9 8 8 7 7 7 6 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 165
29 6 TUREK Roman Horní Slavkov 10 10 9 9 9 9 8 8 8 6 10 10 9 9 9 8 8 7 7 2 165
33 92 SMRKOVSKÝ Martin Praha 10 8 8 8 8 8 8 8 6 5 10 9 9 9 9 9 9 8 8 6 163
34 99 MALÝ Tomáš Kostomlátky 10 9 9 9 8 8 8 8 7 3 9 9 9 9 9 8 8 8 8 6 162
34 66 DADÁK Pavel Čelákovice 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 162
34 119 KLASNA Jaromír Cheb 10 9 9 9 9 9 8 8 6 6 1 10 9 9 9 9 8 8 8 8 162
34 121 JIROUŠEK Karel Plzeň 10 9 9 9 9 8 7 7 7 7 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 162
34 134 KLASNOVÁ Eva Františkovy Lázně 10 9 9 9 9 8 8 8 8 5 10 9 9 9 8 8 8 7 6 5 162
39 108 ZIMMEL Ivan Mladá Boleslav 9 9 9 6 5 8 7 7 7 7 10 10 10 10 9 9 8 8 7 6 161
39 110 VOLF, JUDR. Jiří Praha 10 10 10 8 8 8 8 5 4 1 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 161
41 45 BLÁHA Pavel Plzeň 9 9 9 9 8 8 7 7 6 4 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 160
42 80 KAPOLKA Miroslav Jince 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 159
42 122 ZIZLEROVÁ PhDr. Mgr. PhD. Monika Rokycany 10 10 9 9 9 9 7 6 6 6 10 9 9 9 9 8 7 7 5 5 159
42 148 ČERNÝ Radek Merklín 9 8 8 8 8 8 8 7 5 5 10 10 10 9 9 8 8 8 7 6 159
45 106 KOUKAL Lukáš Česká Lípa 10 9 9 9 8 7 6 6 5 5 10 10 10 10 9 9 8 7 7 4 158
46 22 PŮŽA, ING. Václav Praha 4 9 9 9 9 8 8 8 6 6 5 9 9 9 9 9 8 7 7 7 6 157
46 51 GRITZ Tomáš Spálené Poříčí 10 9 9 9 8 7 7 6 6 6 9 9 9 8 8 8 8 7 7 7 157
46 113 VRABEC Ing. Petr Pyšely 10 10 10 9 9 8 7 7 7 6 9 9 8 8 8 8 8 6 6 4 157
49 20 VÍTOVEC Miloslav Horažďovice 10 9 9 9 9 8 8 8 6 3 10 9 9 9 8 8 7 7 5 4 155
50 125 KŘIVÁNEK Aleš Plzeň 10 10 10 9 9 8 7 7 7 7 10 10 9 9 8 8 7 5 2 0 152
51 17 VEČEŘ Vladimír Zbůch 10 9 9 8 7 7 7 6 3 2 9 9 9 9 9 8 8 8 7 7 151
51 68 SPRINGER Joachim Praha 6 10 8 8 7 7 7 7 6 6 6 9 9 9 8 8 8 8 7 7 6 151
53 139 HOUDEK, ING. Viktor Praha 10 9 9 8 8 8 8 8 7 6 5 10 9 9 9 8 7 5 5 5 7 150
54 126 JIROUŠEK Vladimír Sušice 9 9 9 9 8 8 8 7 5 0 10 10 9 9 8 8 7 6 5 4 148
55 131 HAVLÍČKOVÁ Irena Roudnice n.L. 9 9 8 8 8 8 8 7 4 2 9 9 9 8 8 8 7 7 6 5 147
56 14 ROSA Pavel Plzeň 10 9 8 8 7 7 7 7 5 2 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 145
56 81 KOPRDA Karol Jince 10 9 9 8 8 6 6 5 4 4 10 9 9 9 7 7 7 7 7 4 145
58 27 PEŠEK Miloš Horní Bříza 10 10 9 8 8 7 6 6 4 3 10 9 8 8 7 7 7 7 6 4 144
59 74 ŠULISTA Martin Plesná 10 10 9 8 8 7 7 6 5 3 10 10 8 8 7 7 5 5 4 3 140
60 3 VOJTA Martin Cheb 10 10 10 9 8 8 8 7 5 1 9 8 7 7 6 6 6 6 4 4 139
61 5 VOJTA Jan Holostřevy 9 8 8 7 7 7 6 5 4 3 9 9 8 8 8 7 7 7 6 5 138
61 102 KRIŠKA (ML.) Vladimír Sušice 10 8 8 8 8 7 7 7 6 6 9 8 8 8 7 7 6 4 4 2 138
61 37 HÝNOVÁ Šárka Benešov 9 9 9 9 8 8 5 5 0 0 10 9 9 9 8 8 6 6 6 5 138
64 64 ŠTĚCH Jan Starý Plzenec 9 9 9 8 7 6 5 5 3 0 10 9 9 9 8 8 7 6 6 3 136
65 31 SENDERÁK František Mirošov 8 8 7 7 6 6 5 3 2 0 10 10 10 9 9 9 8 6 6 5 134
66 35 PESL František Mořina 9 7 7 6 6 6 6 6 5 4 10 9 8 8 7 7 6 6 5 5 133
66 41 KRAFT Pavel Spálené Poříčí 9 9 9 9 7 7 7 4 4 2 10 8 8 7 7 7 7 6 6 0 133
66 84 ŠLOUF Jan Plzeň 10 9 8 8 7 7 7 6 3 2 9 9 9 7 7 7 6 5 4 3 133
69 96 MARTYNOV Alexandr Štěnovice 10 9 8 8 6 7 6 6 4 1 9 9 9 8 7 7 7 6 4 0 131
69 142 JEŘÁBEK Zdeněk Litochovice 9 8 7 7 6 6 6 6 5 4 10 9 9 7 7 7 6 5 4 3 131
71 69 CARZOLI Christopher Praha 5 10 8 8 8 7 7 6 6 5 5 7 7 7 7 7 7 7 5 3 2 129
71 78 HOUBA Bohumil Podluhy 9 9 8 8 7 7 7 6 5 0 10 9 8 8 8 6 6 5 3 0 129
73 4 PODZIMEK Petr Cheb 10 6 6 5 5 5 4 3 2 2 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 128
73 93 NÁGR Daniel Hvozd 10 10 8 8 8 6 6 5 4 0 1 10 9 8 7 7 7 7 4 3 128
75 43 VALCHÁŘ Petr Kateřinice 9 8 8 7 7 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 6 6 5 4 3 127
76 116 ŠEVČÍK Martin Dobřichovice 10 10 9 9 7 9 6 6 6 4 9 8 8 8 7 6 3 1 0 0 126
77 114 BARTOŠ Boris Mníšek pod Brdy 9 8 8 8 6 6 5 5 4 2 9 8 7 7 7 7 6 6 4 0 122
78 38 HÝNA Roman Benešov 9 8 8 7 7 6 6 4 4 4 10 9 8 7 7 5 4 4 3 1 121
78 79 VAVREK Ján Jince 8 8 7 7 7 5 5 5 3 3 9 8 7 7 7 6 5 5 5 4 121
80 77 KUNEŠ Zdeněk Lhenice 10 9 8 7 6 6 5 5 4 3 10 8 8 7 7 5 4 4 4 0 120
81 2 CEKOTA Karel Praha 9 10 7 7 6 5 5 4 4 3 2 10 9 7 7 6 6 6 6 5 4 119
81 107 ADAM Michal Praha 10 10 9 7 6 6 6 6 3 0 7 7 6 6 6 5 4 3 3 0 119
81 129 SCHNEIDER Pavel Havraň 10 9 8 6 5 5 5 4 3 2 10 9 7 6 6 6 6 5 4 3 119
81 76 ROUS Milan Nový Kostel 10 7 7 7 6 6 5 5 2 1 10 9 7 7 7 6 5 5 4 3 119
85 67 MAY Donald Praha 9 9 9 8 7 5 4 3 1 0 8 8 8 8 8 7 5 5 3 0 115
85 118 POVOLNÝ Jiří Plzeň 9 8 7 7 7 7 6 6 0 0 8 7 7 7 6 5 5 5 5 3 115
87 71 KNOPP Martin Plzeň 9 9 8 8 6 6 5 3 3 0 10 8 8 7 5 5 5 5 3 0 113
87 128 CHALUPNÝ Josef Vyškov 10 9 8 7 6 4 3 2 0 0 9 8 8 8 7 6 6 5 4 3 113
89 15 KAUPE Ladislav Praha 9 7 7 5 5 4 3 3 0 0 9 9 8 7 7 6 6 6 6 5 112
90 56 BYSTŘICKÝ Karel Česká Bříza 10 9 8 6 5 5 3 2 2 2 10 10 9 8 7 7 4 3 0 0 110
91 28 BLECHA Petr Mirošov 8 8 7 7 7 6 5 3 3 2 9 8 8 7 7 5 4 4 0 0 108
91 100 KNEDLHAUS Roman Kaznějov 9 6 6 5 5 3 3 3 0 0 9 9 9 8 7 7 7 6 6 0 108
93 26 PEŠEK Václav Horní Bělá 10 9 7 7 6 3 2 0 0 0 9 8 8 7 7 6 6 5 4 3 107
94 138 MARKVART Roman Cheb 7 7 7 6 5 5 4 0 0 0 10 9 7 7 7 7 7 6 4 0 105
95 19 MAREŠ Martin Planice 9 9 8 7 7 6 5 5 4 4 8 8 7 6 4 3 2 1 0 0 103
95 70 BOHŮNEK Václav Plzeň 10 9 9 7 6 6 6 4 2 0 9 8 8 7 5 4 1 1 1 0 103
97 53 KYNCL Jaroslav Spálené Poříčí 8 7 5 5 4 4 4 2 6 0 8 7 7 7 6 6 5 5 3 0 99
97 94 NÁGR Vladimír Hvozd 9 8 7 6 6 6 6 4 3 3 8 7 5 5 5 4 3 2 1 1 99
99 111 MOLITORIS Aleš Praha 8 7 7 7 7 6 5 4 2 1 9 8 7 5 4 4 4 3 0 0 98
100 30 ANÝŽ Vlastimil Strašice 10 10 9 8 8 6 6 5 4 0 9 5 5 4 3 1 0 0 0 0 93
100 11 ČUMPL Přemysl Frýdlant 9 8 8 6 6 4 3 2 0 0 9 8 8 6 6 5 4 1 0 0 93
102 88 NĚMEČKOVÁ Kateřina Koloveč 8 8 7 6 5 5 5 4 1 0 7 6 6 5 4 3 3 1 1 0 85
103 40 RYŠÁNEK Martin Cheb 10 8 7 9 9 4 2 2 0 0 8 8 5 4 3 3 2 0 0 0 84
104 60 BAŤKA Robert Příbram 9 7 7 7 7 0 0 0 0 0 7 7 6 6 5 4 4 4 3 0 83
104 98 IPSER Martin Poděbrady 10 9 8 7 5 4 0 0 0 0 8 8 6 5 4 3 3 2 1 0 83
106 104 KOVÁŘÍK Tomáš Sušice 10 6 5 5 3 3 2 1 0 0 9 8 7 6 6 5 4 2 0 0 82
107 50 EBERL Roman Plzeň 8 8 7 7 5 4 4 2 1 1 7 6 6 5 4 4 1 0 0 0 80
107 149 PITULE Jaroslav Pačejov 8 7 5 3 2 2 1 0 0 0 9 8 7 6 6 5 4 3 2 2 80
109 10 KAVKA Zbyněk Frýdlant 7 7 5 5 4 4 3 3 0 0 9 8 6 4 4 3 3 3 0 0 78
109 103 KRIŠKA (ST.) Vladimír Sušice 7 7 7 6 4 4 3 0 0 0 9 7 7 5 4 4 2 1 1 0 78
111 87 NĚMEČEK Robert Koloveč 9 8 8 5 4 4 4 3 3 1 7 6 5 4 3 2 0 0 0 0 76
112 89 NĚMEČEK Jan Koloveč 8 4 4 4 2 2 2 2 0 0 10 9 7 6 6 5 4 0 0 0 75
113 136 ŠESTÁK Petr Praha 9 9 7 5 4 3 2 0 0 0 9 8 7 3 0 0 0 0 0 0 66
114 124 BENÍŠEK Pavel Praha 3 7 6 3 2 2 1 1 1 0 0 8 8 6 4 4 4 3 3 0 0 63
115 9 ČUMPL Zdeněk Frýdlant 8 8 7 6 4 2 0 0 0 0 9 6 3 3 3 0 0 0 0 0 59
115 105 DVOŘÁK Petr Teplice 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10 8 8 7 5 4 2 1 0 0 59
117 23 PŮŽA Bedřich Praha 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 7 6 6 6 4 2 0 0 52
118 52 ZIEGLER Václav Spálené Poříčí 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 9 8 8 7 4 2 1 0 0 0 51
119 57 BYSTŘICKÝ Tomáš Zruč - Senec 6 4 2 1 1 1 0 0 0 0 6 6 4 4 4 2 2 0 0 0 43
120 47 RYŠÁNKOVÁ Vladimíra Cheb 7 6 5 4 2 2 2 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 40
120 137 ŠESTÁK Jiří Plzeň 4 4 4 2 1 0 0 0 0 0 9 7 4 3 1 1 0 0 0 0 40
122 130 VANČO Pavel Žihle 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 1 1 0 0 0 0 39
122 115 SKUČEK Petr Všenory 7 4 2 2 1 0 0 0 0 0 6 5 4 4 4 0 0 0 0 0 39
124 16 VESELÝ Jan Praha 8 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 5 5 5 4 3 3 1 0 0 0 37
125 143 RAJSKÝ Miloš Skřipel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 5 4 4 3 3 0 0 0 33
125 117 SUCHÁNEK Miloslav Dobříš 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8 6 5 4 2 0 0 0 0 0 33
127 95 JOURA Karel Praha 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 9 4 2 2 0 0 0 0 0 0 31
128 147 MALÁK Jiří Řepeč 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 3 3 3 1 0 0 0 29
129 146 MALÁKOVÁ Lenka Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 11
130 90 KMOŠEK Vít Hostivice 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

nahoru



Kulová střelba - mířená střelba na 100m s oporou volně stojící tyče
Pořadí St. Číslo Příjmení Jméno Město 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Celkem
1 65 Houdek Ing. Viktor Praha 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
1 49 Pulicar Jaroslav Česká Třebová 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
1 43 Valchář Petr Kateřinice 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98
4 62 Rašovský Ivo Hořovice 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96
5 80 Kapolka Miroslav Jince 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95
5 144 Vítovec Miloslav Horažďovice 10 10 10 10 10 10 10 9 9 7 95
7 17 Večer Vladimír Zdůch 10 10 10 10 10 10 10 9 9 6 94
7 34 Novotný Stanislav Jáchymov 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94
7 119 Klasna Jaromír Cheb 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94
10 25 Hnilica Zbyněk Libčeves 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
10 66 Dadák Pavel Čelákovice 10 10 10 10 10 9 9 9 9 7 93
10 113 Vrabec Petr Ing. Pyšely 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93
13 3 Vojta Martin Cheb 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92
13 22 Půža Ing. Václav Praha 4 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92
15 1 Jansa Viktor Praha 10 10 10 10 10 9 9 9 8 6 91
15 46 Kovář Radek Líně 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91
15 38 Hýna Roman Benešov 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 91
18 18 Vejskal Zdeněk Zbyslav 46 10 10 10 9 9 9 8 8 8 9 90
18 92 Smrkovský Martin Praha 10 10 10 10 10 9 9 8 8 6 90
18 29 Šaman Otto Mirošov 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90
18 61 Kupec Jiří Raková 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 90
22 39 Hotra Tomáš 10 10 10 9 9 9 9 8 8 7 89
22 26 Pešek Václav Horní Bělá 10 10 10 10 10 10 9 7 7 6 89
22 58 Kopejtko Vladimír Dobřany 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 89
22 108 Zimmel Ivan Mladá Boleslav 10 10 10 10 10 9 8 8 7 7 89
26 14 Rosa Pavel Plzeň 10 10 10 9 9 9 9 8 7 7 88
26 83 Wagner Otto Speinshart 10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 88
28 24 Matiaško Martin Postoloprty 10 10 10 9 9 9 8 8 8 6 87
29 28 Blecha Jan Mirošov 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 86
29 73 Valašík Petr Skalná 10 10 9 9 9 9 9 7 7 7 86
29 74 Šulista Martin Plesná 10 10 10 9 9 9 8 8 7 6 86
29 94 Nágr Vladimír Hvozd 10 10 10 10 9 9 9 9 5 5 86
33 85 Sova Jaroslav Záhoří 10 10 10 9 8 8 8 8 8 6 85
34 33 Kamann Viktor Ostrov 10 9 9 9 9 8 8 8 8 6 84
34 57 Bystřický Tomáš Zruč - Senec 10 10 10 10 10 9 9 8 8 0 84
34 40 Ryšánek Martin Cheb 10 10 10 10 9 9 9 9 8 0 84
34 99 Malý Tomáš Kostomlátky 10 10 9 9 9 9 8 8 6 6 84
38 2 Cekota Karel Praha 9 10 10 10 10 9 9 9 8 8 0 83
38 15 Kaupe Ladislav Praha 10 10 10 10 9 9 9 8 8 0 83
38 82 Kubík Jindřich Plzeň 10 10 10 10 10 10 8 8 7 0 83
38 42 Kožený Jan Měřín 10 10 10 10 10 9 9 9 6 0 83
42 65 Jareš Roman Čelákovice 10 10 9 9 9 9 9 9 8 0 82
42 71 Knopp Martin Plzeň 10 10 10 9 9 9 9 8 8 0 82
42 27 Pešek Miloš Horní Bříza 10 10 10 10 9 9 9 7 8 0 82
42 37 Hýnová Šárka Benešov 10 10 10 10 10 9 8 8 7 0 82
42 118 Povolný Jiří Plzeň 10 10 10 9 9 9 9 8 8 0 82
47 50 Eberl Roman Plzeň 10 10 10 10 9 9 9 8 6 0 81
48 13 Finstrle Milan Krnov 10 10 10 10 9 9 9 8 5 0 80
48 142 Jeřábek Zdeněk Litochovice 10 9 9 9 9 9 8 7 6 4 80
50 110 Volf Judr. Jiří Praha 10 10 10 9 8 8 7 7 6 4 79
50 126 Jiroušek Vladimír Sušice 10 10 9 9 9 8 8 8 8 0 79
52 8 Kříž Miloslav Cheb 10 9 9 9 9 8 8 8 8 0 78
52 59 Maroušek Petr Žihle 10 10 9 9 9 8 8 8 7 0 78
54 12 Urban Josef Přeštice 10 10 9 9 8 8 7 7 5 4 77
54 129 Schneider Pavel Havraň 10 10 9 9 9 9 9 8 4 0 77
54 133 Huspek Jakub Skalná 10 10 10 10 10 9 9 9 0 0 77
57 145 Louda Radek Nýřany 10 10 10 9 8 8 7 6 6 2 76
58 9 Čumpl Zdeněk Frýdlant 10 10 10 10 9 9 9 8 0 0 75
58 96 Martynov Alexandr Štěnovice 10 9 9 9 8 8 8 7 7 0 75
58 70 Bohůnek Václav Plzeň 10 10 9 9 9 8 8 6 6 0 75
58 90 Komšek Vít Hostivice 10 9 8 8 8 7 7 7 6 5 75
58 85 Sova Jaroslav Záhoří 10 10 10 10 8 8 8 7 4 0 75
63 121 Jiroušek Karel Plzeň 10 10 10 9 9 9 9 8 0 0 74
63 32 Marko Štefan Chodov 10 10 9 9 9 8 8 8 3 0 74
65 122 Zizlerová Monika PhDr. Mgr. PhD. Rokycany 10 10 10 9 9 8 8 8 0 0 72
66 51 Gritz Tomáš Spálené Poříčí 10 10 9 9 9 8 8 8 0 0 71
66 91 Schejbal Pavel Plzeň 10 10 10 9 9 9 8 6 0 0 71
68 11 Čumpl Přemysl Frýdlant 9 9 9 9 9 9 8 8 0 0 70
68 84 Šlouf Jan Plzeň 8 8 8 8 8 8 8 7 0 0 70
70 130 Vančo Pavel Žihle 10 10 9 9 9 8 7 7 0 0 69
71 79 Vavrek Ján Jince 10 10 10 8 8 8 8 6 0 0 68
71 86 Kožený Jan ml. Měřín 10 9 9 9 8 8 8 7 0 0 68
73 60 Baťka Robert Příbram 10 9 9 9 9 8 8 5 0 0 67
74 6 Turek Roman Horní Slavkov 10 9 9 9 8 8 7 6 0 0 66
74 112 Trojan Rudolf Praha 9 9 8 8 7 7 7 7 4 0 66
76 36 Rendl Josef Klatovy 10 9 9 9 8 8 7 5 0 0 65
76 53 Kyncl Jaroslav Spálené Poříčí 9 9 8 8 7 7 7 5 5 0 65
78 75 Šulistová Jaroslava Plesná 10 9 9 8 8 7 7 6 0 0 64
78 63 Valenta Petr Kladno 10 9 8 8 8 8 7 6 0 0 64
80 64 Štěch Jan Starý Plzenec 10 10 9 9 9 9 7 0 0 0 63
80 114 Bartoš Boris Mníšek pod Brdy 10 10 10 9 9 8 7 0 0 0 63
82 19 Mareš Martin Planice 9 9 9 9 9 9 8 0 0 0 62
83 35 Pesl František Mořina 10 10 9 7 7 6 6 5 0 0 60
84 69 Carzoli Christopher Praha 5 9 9 9 5 5 5 4 8 4 1 59
84 72 Klik Adam Plzeň 10 10 9 9 8 7 6 0 0 0 59
86 98 Ipser Martin Poděbrady 9 9 9 8 7 6 6 4 0 0 58
87 76 Rous Milan Nový Kostel 10 10 10 8 8 8 0 0 0 0 54
87 128 Chalupný Josef Vyškov 9 8 8 8 7 7 7 0 0 0 54
87 102 Kriška Vladimír ml. Sušice 10 10 9 9 8 8 0 0 0 0 54
90 4 Podzimek Petr Cheb 10 10 9 9 8 4 3 0 0 0 53
90 100 Kendlhaus Roman Kaznějov 10 9 9 9 9 7 0 0 0 0 53
90 116 Ševčík Martin Dobřichovice 9 9 9 7 7 7 5 0 0 0 53
93 81 Koprda Karol Jince 10 9 9 9 8 7 0 0 0 0 52
93 101 Kourzek Jiří Plzeň 10 9 9 8 8 8 0 0 0 0 52
93 106 Koukal Lukáš Česká Lípa 9 9 9 9 8 8 0 0 0 0 52
96 141 Pilnáček Jaromír Litochovice 10 10 10 9 9 0 0 0 0 0 48
97 55 Vávra Miloš Čimelice 10 9 8 7 6 6 0 0 0 0 46
97 103 Kriška Vladimír st. Sušice 10 9 8 7 7 5 0 0 0 0 46
99 56 Bystřický Karel Česká Bříza 9 9 8 8 6 5 0 0 0 0 45
100 78 Houba Bohumil Podluhy 10 10 10 7 7 0 0 0 0 0 44
100 95 Joura Karel Praha 10 10 8 8 8 0 0 0 0 0 44
102 68 Springer Joachim Praha 6 10 7 6 6 6 5 3 0 0 0 43
102 77 Kuneš Zdeněk Lhenice 10 9 9 8 7 0 0 0 0 0 43
104 16 Veselý Jan Praha 8 9 9 9 8 5 2 0 0 0 0 42
105 67 May Donald Praha 10 9 8 7 6 0 0 0 0 0 40
105 111 Molitoris Aleš Praha 10 8 8 8 6 0 0 0 0 0 40
105 117 Suchánek Miloslav Dobříš 9 8 8 7 7 1 0 0 0 0 40
108 93 Nágr Daniel Hvodz 9 8 8 7 6 0 0 0 0 0 38
109 45 Bláha Pavel Plzeň 10 10 10 7 0 0 0 0 0 0 37
110 52 Ziegler Václav Spálené Poříčí 9 9 8 7 1 0 0 0 0 0 34
111 104 Kovařík Tomáš Sušice 9 8 7 5 0 0 0 0 0 0 29
112 115 Skuček Petr Všenory 10 7 7 4 0 0 0 0 0 0 28
113 105 Dvořák Petr Teplice 8 7 6 6 0 0 0 0 0 0 27
114 124 Beníšek Pavel Praha 3 10 9 6 0 0 0 0 0 0 0 25
115 97 Kestler Jiří Štěnovice 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 19
116 10 Kavka Zbyněk Frýdlant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 30 Anýž Vlastimil Strašice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nahoru



Broková střelba - lovecké kolo, jedna položka 20 terčů
Pořadí St. Číslo Příjmení Jméno Město 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Celkem
1 24 MATIAŠKO Martin Postoloprty 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 17
1 42 KOŽENÝ Jan Měřín 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17
1 65 JAREŠ Roman Čelákovice 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
